Length Converter
Convert between different length units
From
To
Quick Conversions
Common Conversions
From | To | Multiply by | Example |
---|---|---|---|
Meters | Feet | 3.28084 | 1 m = 3.28 ft |
Feet | Meters | 0.3048 | 1 ft = 0.30 m |
Inches | Centimeters | 2.54 | 1 in = 2.54 cm |
Kilometers | Miles | 0.621371 | 1 km = 0.62 mi |
Miles | Kilometers | 1.60934 | 1 mi = 1.61 km |
Yards | Meters | 0.9144 | 1 yd = 0.91 m |
Conversion Formula
Select units to see the conversion formula
Advertisement
Your Ad Here
300x250
Advertisement
Your Ad Here
300x250